Honorarios
Planes claros · honorarios fijos · sin sorpresas
Cada plan incluye contabilidad, declaraciones, conciliación CFDI vs visor SAT y acompañamiento. Las maquiladoras IMMEX y servicios especializados se cotizan tras diagnóstico.
Honorarios
Planes y honorarios
Honorarios fijos mensuales · sin sorpresas · facturación al día
| Plan | Honorarios mensuales |
|---|---|
Persona física · RESICO o honorarios Plan ideal para profesionistas independientes | $1,900 MXN/mes |
PyME Básico · hasta 25 movimientos/mes Para empresas que arrancan operaciones | $3,000 MXN/mes |
PyME Estándar · hasta 100 movimientos/mes Para PyMEs consolidadas con nómina | $4,500 MXN/mes |
PyME Premium · 100+ movimientos/mes Incluye junta trimestral con socio | Desde $6,500 MXN/mes |
Maquiladora IMMEX Anexo 24 + Reporte Anual + reporting bilingüe | Desde $25,000 MXN/mes |
Asesoría LFPIORPI Sujetos obligados (notarios, joyerías, inmobiliarias) | Desde $5,000 MXN/mes |
Honorarios sujetos a confirmación tras diagnóstico fiscal gratuito. Facturación mensual con CFDI.
FAQ
Preguntas sobre honorarios
Su tranquilidad fiscal empieza con una conversación
Agende su diagnóstico fiscal gratuito hoy · respuesta por WhatsApp en menos de 5 minutos